バブルフィルム製袋機 (DFQB)
気泡フィルム製袋機 (EPE 製袋機主な技術パラメータ:
説明
基本情報
モデル番号。 | DFQB-800/1000 |
シーリング&カット | ヒートシール 冷間切断 |
層 | シングル |
マシンタイプ | 切断機 |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
タイプ | ビニール袋製造機 |
容量 | 20-120 |
力 | 3.2 |
レイト | 800-850 |
サイズ | 800 |
輸送パッケージ | 耐航性のある |
仕様 | CE SGS |
商標 | クイーンセンス |
起源 | 中国 |
HSコード | 8477309000 |
生産能力 | 20~120個/分 |
製品説明
気泡フィルム製袋機(EPE製袋機)主な技術パラメータ:
モデル | 製品長さ(mm) | 製品幅(mm) | 速度(個/分) | 総電力(kw) | 重量(kg) | 外形寸法(mm) | ||
L | W | H | ||||||
RFQQ-600 | 80-550 | 80-500 | 20-120 | 3.5 | 700 | 4800 | 1800 | 1450 |
RFQQ-700 | 80-650 | 80-600 | 20-120 | 3.75 | 850 | 4800 | 1900年 | 1450 |
RFQQ-800 | ||||||||
弊社の連絡先
今すぐ送信